Remember, no late homework. Be sure to read the Homework Guidelines. These assignments may be changed; any changes will be announced in class.
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 7.1: 4, 8, 10, 18, 28, 46. | 7.1: 3-25 (odd) |
| 7.2: 2, 10, 18, 24, 66, 68.* | 7.2: 1-45 (odd) |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 7.3: 6, 8, 12, 18, 28. | 7.3: 1-29 (odd) |
| 7.4: 12, 16, 24, 38, 40, 46. | 7.4: 13-51 (odd) |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 4.4: 6, 10, 24, 48 | 4.4: 5-25 (odd) |
| 7.8: 8, 22, 38, 50 | 7.8: 5-39 (odd) |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 7.7: 14(a,c), 18(a,c), 22 | 7.7: 7-17 (odd) |
| 8.1: 8, 12, 14, 24, 30. | 8.1: 5-15 (odd), 29 |
| 8.2: 6, 8, 12, 14, 16, 34. | 8.2: 1-15 (odd), 25 |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 8.3: 4, 10, 24, 26, 28, 40. | 8.3: 3-9, 23-31 (odd) |
| 10.1: 2, 6, 8, 10, 14, 22, 28. | 10.1: 1-7 (odd) |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 10.2: 2, 4, 6, 10, 14, 20, 44. | 10.2: 1-19 (odd) |
| 10.3: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 34, 38, 52, 56, 60, 62. | 10.3: 1-12 |
| Review: 3.6: 16, 32, 68. |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 10.4: 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 46, 48, 54. | 10.4: 1-41 (odd) |
| 10.5: Read on your own. | 10.5: 1, 7, 9, 11, 15, 19, 23. |
| 11.1: 12, 16, 20, 22, 26, 28. | 11.1: 3-33 (odd) |
| 11.2: 12, 16, 20, 26, 30, 36, 44 | 9-33 (odd), 41-45 (odd) |
| Review: 7.2: 4, 30, 44, 46. | 1-45 (odd) |
| Review: 6.2: 2, 6. |
Spring Break! The prefect time to get caught up!
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 11.3: 8, 12, 16, 18, 24, 28, 32, 34 | 3-27 (odd) |
| 11.4: 6, 12, 14, 18, 20, 26, 30. | 3-33 (odd) |
| Review: 7.3: 16, 24, 26, 28. | |
| Review: 6.3: 40. |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 11.5: 4, 8, 10, 14, 24, 28, extra credit: 36. | 3-19 (odd) |
| 11.6: 2, 6, 10, 12, 18, 20, 28. | 11.6: 3-29 (odd) |
| Review: #1 & #2 on the Fall 2003 Math 250 Final |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 11.7: 2-38 (even) | 11.7: 1-37 (odd) |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 11.8: 4, 8, 12, 16, 22, 26. | 11.8 3-27 (odd) |
| 11.9: 4, 8, 16, 18, 24, 26, 30. | |
| Review: #10 & #11 on the Fall 2003 Math 250 Final | Do the Spring 2003 Final |
| To be turned in | Suggested |
|---|---|
| 11.10: 4, 6, 10, 12, 24, 30, 42, 46, 54 | 3-15 (odd), 21-27 (odd) |
| 11.11: 2, 4, 12 | 1-7 (odd) |
| 7.8: 39; 8.2: 6, 28; 10.2: 7. |
| To be turned in |
|---|
| Do the entire Fall 2002 Math 250 Final: show all work. |
| To be turned in |
|---|
| Do the entire Fall 2004 Math 250 Final: show all work. |